超音波式ヒートシール検査機 UE-02
超音波式ヒートシール検査機
UE-02
UE-02
![[画像]ヒートシール検査機 SST-001](./file/1128/ultrasonica_main.jpg)
シールの全数検査を可能にする20チャンネルアレイセンサー搭載モデル
UE-02は、20チャンネルのアレイセンサーでヒートシール部を可視化する検査機です。標準のG1センサーと小型・高性能のG2センサーをラインアップし、包装ラインや設置スペースに応じた検査システムの構築に対応します。スペック
検査能力
| G1センサー | G2センサー | |
|---|---|---|
| 最小検出欠陥サイズ | Φ2.0mmの気泡、空隙※1 | Φ1.0mmの気泡、空隙※2 |
| 検査可能シール幅 | 最大20mm※3 | 最大22mm※3 |
| 検査可能シール長さ | ワーク通過速度、検査条件に依存※4 | |
| ワーク通過部クリアランス | 2mm未満 | |
| ワーク通過速度 | 60m/min(1,000mm/sec)以下 | |
| ワーク通過時位置精度 | シール幅方向に±1mm以内 | |
| ワーク通過インターバル | 150msec以上 | |
装置仕様
| UE-02本体部 | センサー部 | |
|---|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼 | |
| 保護等級 | IP53 相当 | IP5X 相当※5 |
| 外形寸法 | 440mm(W)×440mm(H)×170mm(D) | G1センサー:88mm(W)×75(H)×32mm(D) G2センサー:69mm(W)×48(H)×13.5mm(D) |
| 重量 | 約20kg | G1センサー:約2kg G2センサー:約0.2kg |
| 制御PC | Windows 10 loT Enterprise LTSC 2021 | |
| 対応言語 | 日本語、英語 | |
| 入出力装置 | 液品タッチバネルディスプレー | |
| 記憶装置 | 内蔵SSD 256GB(標準的な使用方法で300万程度の検査結果の記録が可能)※6 | |
| ケーブル | 電源ケーブル:5m、送信ケーブル:センサーヘッド側2m+本体側5m、受信ケーブル:センサーヘッド側2m+本体側5m※7 | |
| インターフェース | USB×2、Ethernet(RJ-45ジャック)×1、エンコーダー入力×1(D-sub9pin メス) I/O:IN16点/OUT16点(D-sub37pin メス)、RS-232CシリアルI/F×1 |
|
| I/O入力機能 | 外部トリガー、連続検査開始、連続検査停止など16点 | |
| I/O出力機能 | アプリケーション実行中、連続検査実行中、エラー発生中、良品、不良品、判定終了など16点 | |
| 対応エンコーダー | 方式:インクリメンタル、定格:電源電圧DC5V、 出力信号: ·標準仕様(NPNオープンコレクター出カ/PNPオープンコレクター出カ/コンプリメンタリー出力) ·差動オプション仕様(差動ラインドライバー出力) |
|
| 電源 | 単相AC100~200V 50Hz/60Hz 0.5kVA | |
| 推獎温度 | 20℃~24℃ | |
| 推獎湿度 | 40%~60%(結露なきこと) | |
- 当社マスターフィルムでの確認値であり、ワーク材質や通過速度、その他検査条件により変動します。
- 防水仕様(特注)の場合、最小検出欠陥サイズはΦ2.0mmです。
- 製品特性上センサーの端部付近は透過超音波の検出値が低下します。センサーの両端部から約1mmの範囲は製品性能試験の対象から除外されます。
- ワークの各端辺から2mmの範囲は検査不能領域です。
- 水洗浄時にはカバー等による防水保護が必要です。
- ワーク長150mm、通過速度1000mm/s、サンプリング周期1ms(=サンプリング数150相当、検査履歴1点あたり50KB程度)工場出荷時のディスク空き容量約150GBを元に計算した値です。
- 送信ケーブルと受信ケーブルは、本体とセンサーヘッド部を接統するケーブルです。また、受信ケーブルは本体とセンサーの間に中継コネクターボックスを介して接統します。
外形寸法
![[画像]外形寸法 U-20 本体](./file/1182/ue_02_img01.jpg)
![[画像]外形寸法 U-20 G1センサーヘッド](./file/1184/ue_02_img02.jpg)
![[画像]外形寸法 U-20 G2センサーヘッド](./file/1183/ue_02_img03.jpg)


