手動供給排出式 高速モデル T501
手動供給排出式 高速モデル
T501
T501
![[画像]高速モデル T501](./file/149/t501_main.jpg)
手動でワークを供給・排出する高速タイプ。高速0.55秒/穴、高精度±20μmで推力1.2tのトリミング加工が可能です。
ワーク
| 対象ワーク |
|
|---|
| 最大ワークサイズ | (X)510 x (Y)510mm |
|---|---|
| ワーク搬送方式 | 手動 |
| 推力 | 約1.2t |
外形寸法
T501
![[画像]外形寸法 T501](./file/148/t501_size_img01.jpg)
スペック
| モデル名 | T501 | |
|---|---|---|
| 型式 | T501-2 | |
| 対象ワーク | フレキシブル基板、各種フィルム材 等 | |
| 加工能力 | ワークサイズ | (X)150~510mm/(Y)150~510mm |
| 最大加工範囲※1 | ワーク四隅から(X)12 x (Y)60mmを除いた範囲 | |
| 加工精度※2 | ±20μm | |
| 加工速度※2 | 0.55秒/ショット | |
| パンチヘッド | パンチヘッド数 | 1 |
| 推力 | 約11,760N(1,200kgf) | |
| 金型 | 最大金型 抜きサイズ |
Lサイズ:100 x 50mm Mサイズ:50 x 50mm Sサイズ:25 x 50mm |
| 最大刃型 抜きサイズ |
||
| RFID内臓 | 有 | |
| ワーク搬送 | 供給/排出 | 手動 |
| 画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) |
| パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | |
| 照射方式 | 透過照明、反射照明 | |
| ハードウェア | インターフェース | LAN・USB |
| ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | |
| ソフトウェア | OS | Windows7 |
| 生産支援機能 | 抜きずれ測定、NGパンチ最適、パンチ経路自動生成、パンチオフセット自動補正、抜きずれ精度測定、測定結果出力、金型ショット数カウント | |
| 使用環境 | 本体重量 | 約2,200kg |
| 電源 | 単相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |
| ドライエアー | 0.5MPa | |
- 実際の検査範囲は治具形状、把持範囲等による
- 弊社テストワークにて
![[画像]フレキシブル基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[画像]タッチパネル](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[画像]各種フィルム材](./file/456/work_films_img.jpg)

