セラミック基板分割機 スクライバー S125-ald / S230
セラミック基板分割機 スクライバー
S125-ald / S230
S125-ald / S230
セラミック基板を自動で分割する装置。±30μm の加工精度で最大 230x230mm まで対応可能です。
- ダイヤモンドロータリーカッターで微細なクラックを発生させ、焼成後の基板を分割。
- 洗浄工程が不要のため、部品実装後の分割加工が可能。
- 焼成後に加工するため、基板収縮の影響をうけることなく、高精度に分割が可能。
対象ワーク |
|
---|
最大ワークサイズ |
S125-ald(X)125 x (Y)125mm S230(X)230 x (Y)230mm |
---|---|
加工速度 | 500mm/ 秒(推奨速度100) |
加工精度 | ± 30μm |
外形寸法
スペック
モデル名 | S125-ald | S230 | |
---|---|---|---|
型式 | S125-ald-2 | S230 | |
対象ワーク | 焼成後のセラミック基板 | ||
加工対象 | 最大ワークサイズ | (X)125mm/(Y)125mm | (X)230mm/(Y)230mm |
ワーク厚 | 0.3~1.0mm | ||
ワーク吸着面 | 下面全体 | ||
加工能力 | 加工精度※1 | ±30μm | |
加工速度※1 | 500mm/秒(推奨速度100mm/秒) | ||
カッター | カッター種類 | ダイヤモンドロータリーカッター | |
外形サイズ | φ3.2 x (W)0.65mm | ||
先端角 | 130° | ||
押付力 | 0.5~5kgf | ||
ワーク搬送 | 供給/排出 | 自動 | 手動 |
画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) | |
パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | ||
照射方式 | 反射照明 | ||
ハードウェア | インターフェース | LAN・USB | |
ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | ||
ソフトウェア | OS | Windows7 | |
生産支援機能 | 押付圧測定機能(ロードセル) | ||
使用環境 | 本体重量 | 約1,200kg | 約1,000kg |
電源 | 単相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | ||
ドライエアー | 0.5MPa |
- 弊社テストワークにて