補強板貼付機 プレーサー PS404 / PS504
補強板貼付機 プレーサー
PS404 / PS504
PS404 / PS504
![[画像]補強板貼り付け装置プレーサー PS404/PS504](./file/197/placer_main.jpg)
補強板をフレキシブル基板に貼り付ける装置。±50μm の精度で高速かつ自動で補強板を貼り付けます。
![[画像]プレーサー](./file/464/placer_img01.jpg)
- SUS補強板貼り付け工程を自動化し、速度・精度が向上。
- シンプルな装置構造で、コンパクトな装置サイズ。
- 4本のヒーターヘッドで高速貼り付け。
ワーク
| 対象ワーク |
貼る側
貼られる側
|
|---|
| 補強版供給方式 |
PS404
PS504
|
|---|---|
| 最大貼り付け対象 ワークサイズ |
PS404(X)260 x (Y)400mm PS504(X)300 x (Y)500mm |
| 貼り付け速度 | 1.1~1.5秒/個片 |
外形寸法
PS404-TV
![[画像]外形寸法 PS404-TV](./file/195/placer_size_img01.jpg)
PS404-FV
![[画像]外形寸法 PS404-FV](./file/199/placer_size_img02.jpg)
PS504
![[画像]外形寸法 PS504](./file/200/placer_size_img03.jpg)
スペック
| モデル名 | PS404 | PS504 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | PS404-TV | PS404-FV | PS504 | |
| 対象ワーク | フレキシブル基板、リジッドフレックス基板 等 | |||
| 個片供給 | 供給方式 | トレイ | テープフィーダー | マガジン |
| 貼付対象 | 最大ワークサイズ | (X)250mm/(Y)400mm | (X)260mm/(Y)400mm | (X)300mm/(Y)500mm |
| 最大ワーク厚 | 1mm | |||
| 固定方法 | 裏面吸着 | |||
| 貼付個片 | 貼付材質 | SUS、PI 等 | ||
| 最大厚 | 0.5mm | 0.3mm | ||
| 最大サイズ | 15 x 15mm | 16 x 16mm(テープ幅 : 24mm) | 20 x 30mm | |
| 最小サイズ | 3 x 3mm | 3 x 3mm(テープ幅 : 8mm) | 4 x 16mm | |
| 加工能力 | 貼付精度※1 | ±50μm | ||
| 貼付速度※1 | 1.1秒/個片 | 1.3秒/個片 | 1.5秒/個片 | |
| 貼付ヘッド | ヘッド搭載数 | 4 | ||
| RFID内蔵 | 無 | |||
| 最大ヘッド 吸着面サイズ |
(X)18mm/(Y)18mm | (X)20mm/(Y) 30mm | ||
| ヒーター数 | 4本/ヘッド | |||
| ヒーター温度 | 0~200℃ | |||
| ワーク搬送 | 供給/排出 | 手動 | ||
| 画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) | ||
| パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | |||
| 照射方式 | 反射照明 | |||
| ハードウェア | インターフェース | LAN・USB | ||
| ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | |||
| ソフトウェア | OS | Windows7 | ||
| 生産支援機能 | ヒーター温度センサー、貼付精度測定 | |||
| 使用環境 | 本体重量 | 約430kg | 約500kg | 約1,000kg |
| 電源 | 単相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |||
| ドライエアー | 0.5MPa | |||
- 弊社テストワークにて
![[画像]SUS、PI 等](./file/460/work_metal_img.jpg)
![[画像]フレキシブル基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[画像]トレイ供給方式](./file/472/work_elec-shield-film_img.jpg)
![[画像]テープフィーダー方式](./file/470/work_tape-feeder_img.jpg)
![[画像]マガジン供給方式](./file/473/work_magazine-supply_img.jpg)

