高機能フィルム貼付機 フィルムプレーサー PT601-SR
高機能フィルム貼付機 フィルムプレーサー
PT601-SR
PT601-SR
![[画像]シールドフィルム貼り付け装置フィルムプレーサー PT601-SR](./file/192/film_placer_main.jpg)
電磁シールドフィルムをフレキシブル基板に貼り付ける装置。±50μm の精度でロール状のフィルムを自動で打ち抜き、貼り付けます。
![[画像]フィルムプレーサー](./file/465/film_placer_img01.jpg)
- 手作業に比べ、貼付け品質の向上、安定化が可能。
- 貼り付け用の位置決め穴が不要、面付け効率が向上。
ワーク
| 対象ワーク |
貼る側
貼られる側
|
|---|
| 最大貼り付け対象 ワークサイズ |
(X)610 x (Y)510mm |
|---|---|
| 貼り付け速度 | 1.5秒/個片 |
| ワーク搬送方式 | 貼付対象:手動/貼付フィルム:ロール |
外形寸法
PT601-SR
![[画像]外形寸法 PT601-SR](./file/193/film_placer_size_img01.jpg)
スペック
| モデル名 | PT601-SR | |
|---|---|---|
| 型式 | PT601-SR | |
| 対象ワーク | フレキシブル基板、リジッドフレックス基板 等 | |
| 貼付対象 | 最大ワーク厚 | 0.5mm |
| 最大ワークサイズ | (X)610mm/(Y)510mm | |
| 固定方法 | 裏面吸着 | |
| 貼付フィルム | 貼付フィルム | 電磁波シールドフィルム、補強板、カバーレイフィルム 等 |
| 最大フィルム厚 | 200μm | |
| ロール幅 | 100~250mm | |
| 加工能力 | 貼付精度※1 | ±50μm |
| 貼付速度※1 | 1.5秒/個片 | |
| 貼付ヘッド | ヘッド搭載数 | 1 |
| RFID内蔵 | 有 | |
| ヒーター先端加熱面 | φ2.5mm(標準) | |
| ヒーター温度 | 0~300℃ | |
| ヒーター数 | 4本/ヘッド | |
| 打抜範囲 | (X)120mm/(Y)160mm | |
| ワーク搬送 | 供給/排出 | 貼付対象:手動/貼付フィルム:ロール |
| 画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) |
| パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | |
| 照射方式 | 反射照明 | |
| ハードウェア | インターフェース | LAN・USB |
| ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | |
| ソフトウェア | OS | Windows7 |
| 生産支援機能 | 貼付精度測定、治具ショット数カウント | |
| 使用環境 | 本体重量 | 約2,100kg |
| 電源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | |
| ドライエアー | 0.5MPa | |
- 弊社テストワークにて

![[画像]フレキシブル基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)

