Roll to Roll式 高効率モデル F250DD-RTR / GFR
Roll to Roll式 高効率モデル
F250DD-RTR / GFR
F250DD-RTR / GFR
![[画像]Roll to Roll対応モデル F250DD-RTR/GFR](./file/296/f250dd_rtr_gfr_main.jpg)
250mm幅ロール搬送タイプ。ダブルアームの電動パンチヘッドで高速0.08秒/穴、高精度±25μmのパンチ加工が可能。2つのワーク搬送方法からお選び頂けます。
ワーク
| 対象ワーク |
|
|---|
| Roll to Roll対応 | 最大250㎜(幅) |
|---|---|
| 加工速度 | 0.08秒/穴 |
外形寸法
F250DD-RTR/GFR
![[画像]外形寸法 F250DD-RTR/GFR](./file/297/f250dd_rtr_gfr_size.jpg)
スペック
| モデル名 | F250DD-RTR | F250DD-GFR | |
|---|---|---|---|
| 型式 | F250DD-RTR-3N | F250DD-GFR-3N | |
| 対象ワーク | フレキシブル基板、各種フィルム材 | ||
| 加工能力 | ワークサイズ | ロール幅:150~250mm | |
| 加工範囲 | (X)580mm/(Y)250mm | ||
| 加工速度※1 | 0.08秒/穴 | 0.085秒/穴 | |
| 加工精度※1 | ±20μm | ||
| パンチヘッド | パンチ方式 | 電動パンチヘッド | |
| パンチヘッド数 | 4 | ||
| ワーク搬送 | 供給/排出 | ロール | |
| 画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) | |
| パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | ||
| 照射方式 | 透過照明、反射照明 | ||
| ハードウェア | インターフェース | LAN・USB | |
| ディスプレイ | 17インチ液晶ディスプレイ | ||
| ソフトウェア | OS | Windows7 | |
| 生産支援機能 | 最適パンチ経路自動生成、パンチオフセット自動補正、 抜きずれ精度測定、測定結果出力 |
||
| 使用環境 | 本体重量 | 約1,300kg | 約1,310kg |
| 電源 | 三相 AC200~240V 50/60Hz 5kVA | ||
| ドライエアー | 0.5MPa | 0.4MPa | |
- 弊社テストワークにて
![[画像]フレキシブル基板・PIフィルム](./file/457/work_flexible-roll_img.jpg)
![[画像]タッチパネル(ITO)](./file/458/work_touchpanel-roll_img.jpg)
![[画像]各種フィルム材](./file/459/work_films-roll_img.jpg)

