幅510mm Roll to Roll 大サイズ個片用 MT512-GFR
幅510mm Roll to Roll 大サイズ個片用
MT512-GFR
MT512-GFR
![[画像]幅510mm Roll to Roll 大サイズ個片用 MT512-GFR](./file/274/mt512_gfr_main.jpg)
510mm幅ロール搬送タイプ。大サイズ個片の検査に最適。高精度±5μmの導通・絶縁検査が可能です。傷つけにくいグリップフィード方式でワークを送ります。
ワーク
| 対象ワーク |
|
|---|
| 最大ワークサイズ | ロール幅:510mm |
|---|---|
| 最大検査治具サイズ | 非回転時:(X)600 x (Y)500mm |
| ワーク搬送方式 | 供給:ロール 排出:ロール |
外形寸法
MT512-GFR
![[画像]外形寸法 MT512-GFR](./file/275/mt512_gfr_size.jpg)
スペック
| モデル名 | MT512-GFR | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | MT512-GFR-N | ||
| 対象ワーク | タッチパネル | ||
| 検査能力 | 最大検査ポイント数 | 上ヘッド:1,022ポイント/下ヘッド:1,022ポイント | |
| ワークサイズ | ロール幅:300~510mm | ||
| 最大検査可能範囲※1 | (X)590mm/(Y)490mm | ||
| 最大検査治具サイズ | (X)600 x (Y)500mm | ||
| 位置決め精度※2 | ±5μm | ||
| 検査仕様 | 判定方式 | 導通/絶縁(判別抵抗値に基づくOK/NG判定) | |
| 導通検査※2 | 検査判定値:2端子検査 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子検査 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) |
||
| 開放電圧:15V~50V | |||
| 判定制度:2端子検査 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子検査 ±10%(1mΩ~500Ω) |
|||
| 絶縁検査※2 | 検査判定値:100kΩ~100MΩ | ||
| 検査電圧:50V~250V | |||
| 判定精度:±10% | |||
| オプション | マイクロショート検査、スパーク検査、加熱検査、非接触検査 | ||
| ワーク搬送 | 供給/排出 | ロール | |
| 画像処理 | カメラ視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) | |
| パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | ||
| 照射方式 | 透過照明、反射照明 | ||
| ハードウェア | インターフェース | LAN・USB | |
| ディスプレイ | タッチパネル付き15インチ液晶ディスプレイ | ||
| ソフトウェア | OS | Windows7 | |
| 生産支援機能 | 自動治具補正、検査結果log出力、自動リトライ検査、 治具ストローク数カウント |
||
| 使用環境 | 本体重量 | 約3,250kg | |
| 電源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
| ドライエアー | 0.5MPa | ||
- 実際の検査範囲は治具形状、把持範囲等による
- 弊社性能試験にて


