標準モデル MR262
標準モデル
MR262
MR262
手動でワークを供給・排出するスタンダードタイプ。高精度±5μmの導通・絶縁検査が可能です。
ワーク
対象ワーク |
|
---|
最大ワークサイズ | (X)260 x (Y)400mm |
---|---|
最大検査治具サイズ | 回転時:φ200mm 非回転時:275 x 100mm |
ワーク搬送方式 | 供給:手動 排出:手動(MR262-M5S-U 自動搬出) |
外形寸法
スペック
モデル名 | MR262 | ||
---|---|---|---|
型式 | MR262-M5S-N | MR262-M5S-U | |
対象ワーク | フレキシブル基板、リジッドフレックス基板 | ||
検査能力 | 最大検査ポイント数 | 上ヘッド:1,534ポイント/下ヘッド:1,022ポイント | |
ワークサイズ | (X)70~260mm/(Y)70~400mm | ||
最大検査可能範囲※1 | ワーク四隅から(X)7.5 x (Y)9.0mmを除いた範囲 | ||
最大検査治具サイズ | 回転時:φ200mm/非回転時:275x100mm | ||
位置決め精度※2 | ±5μm | ||
検査仕様 | 判定方式 | 導通/絶縁(判別抵抗値に基づくOK/NG判定) | |
導通検査※2 | 検査判定値:2端子検査 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子検査 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) |
||
開放電圧:15V~50V | |||
判定制度:2端子検査 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子検査 ±10%(1mΩ~500Ω) |
|||
絶縁検査※2 | 検査判定値:100kΩ~100MΩ | ||
検査電圧:50V~250V | |||
判定精度:±10% | |||
オプション | マイクロショート検査、スパーク検査、加熱検査、非接触検査 | ||
ワーク搬送 | 供給/排出 | 手動 | 手動/自動 |
画像処理 | カメラ視野 | (X)2.4 x (Y)1.8mm(標準) | |
パターン検出 | グレースケールによるパターン認識 | ||
照射方式 | 透過照明、反射照明 | ||
ハードウェア | インターフェース | LAN・USB | |
ディスプレイ | タッチパネル付き15インチ液晶ディスプレイ | ||
ソフトウェア | OS | Windows7 | |
生産支援機能 | 自動治具補正、検査結果log出力、自動リトライ検査、 治具ストローク数カウント |
||
使用環境 | 本体重量 | 約1,300kg | 約1,350kg |
電源 | 単相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
ドライエアー | 0.5MPa |
- 実際の検査範囲は治具形状、把持範囲等による
- 弊社性能試験にて