宽510mm Roll to Roll 大尺寸单片用 MT512-GFR
宽510mm Roll to Roll 大尺寸单片用
MT512-GFR
MT512-GFR
510mm宽卷搬送型。最适合大尺寸单片检查。可进行±5μm高精度导通和绝缘检查。采用不易碰伤的夹送方式进行送料。
工件
对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | 卷宽:510mm |
---|---|
最大检查夹具尺寸 | 非旋转时:(X)600 x (Y)500mm |
送料方式 | 供给:卷 排出:卷 |
外形尺寸
规格
机型名 | MT512-GFR | ||
---|---|---|---|
型号 | MT512-GFR-N | ||
对象工件 | 触摸屏 | ||
检查能力 | 最大检查点数 | 上头:1,022点/下头:1,022点 | |
工件尺寸 | 卷宽:300~510mm | ||
最大可检查范围*1 | (X)590mm/(Y)490mm | ||
最大检查夹具尺寸 | (X)600 x (Y)500mm | ||
定位精度*2 | ±5μm | ||
检查规格 | 判定方式 | 导通/绝缘(依据判别电阻值进行OK/NG判定) | |
导通检查*2 | 检查判定值:2端子检查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子检查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) |
||
开路电压:15V~50V | |||
判定规则:2端子检查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子检查 ±10%(1mΩ~500Ω) |
|||
绝缘检查*2 | 检查判定值:100kΩ~100MΩ | ||
检查电压:50V~250V | |||
判定精度:±10% | |||
选配 | 微断路检查、火花检查、加热检查、非接触式检查 | ||
工件搬送 | 供给/排出 | 卷 | |
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) | |
布图检出 | 灰阶布图识别 | ||
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | ||
硬件 | 接口 | LAN・USB | |
显示屏 | 带触摸屏的15寸液晶显示屏 | ||
软件 | OS | Windows7 | |
生产辅助功能 | 自动夹具矫正、检查结果日志输出、自动重试检查、 夹具行程计数 |
||
使用环境 | 机身重量 | 约3,250kg | |
电源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
干燥空气 | 0.5MPa |
- 实际检查范围因夹具形状、握持范围等情况而异
- 我公司性能试验