台式氢气测漏仪 YHLD-100
台式氢气测漏仪
YHLD-100
YHLD-100
1台准确测漏和查出泄漏部位
只需一台即可实现从0.5ppm到13,000ppm的检测动态范围,超出13,000ppm时,报警并中断检测,以0.7sec以内的响应速度进行快速、安全、大范围检测。-
配备雅马哈独自开发的MEMS氢气传感器
-
配备彩色液晶大触摸屏,通过对话式进行模式选择和设定等简单操作。
-
高速响应小于1sec,且测定后的恢复快
- 在高浓度氢气下,不会发生线性度下降和输出饱和。即使超过2000ppm,也能正常输出而不会饱和
- 使用在线传感头,还可进行在线自动检查
工件
对象工件 |
|
---|
检出浓度 | 0.5~13,000ppm |
---|---|
检出方法 | 嗅探式 |
特点 | 可支持在线 |
外形尺寸
规格
型号 | YHLD-100 | |
---|---|---|
传感器 | MEMS式 | |
探测气体 | 氢气(示踪气体建议使用5%H2和95%N2的混合气) | |
氢气探测浓度 | 0.5~13,000ppm (1.3%) | |
响应时间 | 1秒以内(1,000ppm ; step响应80%:10~90%) | |
控制器(机身) | 显示画面 | 7.5″彩色LCD触摸屏 |
显示内容 | 显示测定值(同时显示数值与柱状图) | |
显示单位 | ppm、Pa·m³/sec | |
选择等级 | 判定值、设定值 | |
选择语言 | 日语或英语 | |
详细功能 | 显示经时图表 | |
调整功能 | “调零”和“Wake up”(恢复传感器灵敏度) | |
扬声器 | 蜂鸣器警告和测定值(浓度和泄漏量)通知 | |
SD卡 | 保存参数 | |
探针 | 显示元件 | 9元件LED |
显示内容 | 手提器测定值显示和状态监控 | |
调整功能 | “调零” | |
电源电压,消耗功率 | AC100~240V 50/60Hz,消耗功率9W | |
重量 | 控制器(机身):6.3kg, 手提器:0.3Kg,电缆: 0.3kg | |
使用环境 | 温度:5~50℃、湿度80%以下(不得结露) | |
接口 | 外部IO | Dsub 25pin (8/8点、PC绝缘 12~24V) |
测定值 | BNC连接器(模拟输出:DC1~5V) | |
外部输出 | RS232C(字符串,数值) |
* 登载内容可能有变,恕不提前告知。
* 还可根据客户使用用途进行改造。详细请向我公司垂询。
* 还可根据客户使用用途进行改造。详细请向我公司垂询。